Martes de Morta

🌤️ Climatología

316 martes con datos meteorológicos

19.2°C
Temp. media histórica
7° – 36°
25.4°C
Máx. media
Máx. abs: 43.8°C
14.1°C
Mín. media
Mín. abs: 2.6°C
473 mm
Precipitación total
97 días con lluvia

📈 Récords meteorológicos

🔥
Más caluroso
43.8°C
12 ago 2025
❄️
Más frío
2.6°C
28 feb 2023
🌧️
Más lluvioso
31.2 mm
13 dic 2022

🎭 Los Charlots y el tiempo

97 martes lluviosos · 219 despejados · 52 días de calor extremo (≥35°C) · 22 días de frío (<10°C media)

💧 El más duro a la lluvia
Juan
84% de los días lluviosos
☀️ El más de buen tiempo
Pit
57% lluvia vs 68% sol
🔥 El amante del calor
Gaya
T media de sus martes: 19.8°C
🏆 El más constante
Juan
86% de asistencia total
🥶 El guerrero del frío
Juan
82% de los martes con frío extremo (<10°C)

📊 Comportamiento por clima

% de asistencia según el tiempo que hacía

Charlot Total % global 🌧️ lluvia ☀️ sol 🔥 ≥35° ❄️ <10°
Juan 271 86% 84% 87% 79% 82%
Edu 222 70% 73% 69% 35% 77%
Millán 214 68% 64% 69% 58% 68%
Pit 203 64% 57% 68% 54% 77%
Curro 180 57% 55% 58% 46% 73%
Lucas 163 52% 48% 53% 38% 59%
Ricardo 160 51% 53% 50% 37% 68%
Tato 103 33% 31% 33% 17% 36%
Tate 91 29% 26% 30% 12% 41%
Nacho 70 22% 28% 20% 19% 32%
Gaya 16 5% 5% 5% 8% 5%
Antonio 13 4% 0% 6% 8% 14%
Naz 9 3% 3% 3% 9%
Total martes 316 97 219 52 22

% = asistencia sobre el total de ese tipo de día. Bold = ≥70%.

🌡️ Distribución por temperatura

Frío (<10°C) 22
Fresco (10–20°C) 152
Cálido (20–28°C) 101
Calor (>28°C) 41

316 quedadas analizadas

📅 Por año

Año Martes T. media Rango Lluvia
2026 9 12.4°C 3°/22° 5
2025 51 19.7°C 4°/44° 19
2024 46 19.4°C 7°/41° 10
2023 51 20.3°C 3°/43° 11
2022 51 19.8°C 6°/44° 20
2021 51 19.5°C 5°/38° 17
2020 6 12.1°C 7°/22° 3
2019 51 18.8°C 3°/38° 12

📊 Climograma mensual

enero
11°C
33 martes
1.7 mm
💧14
febrero
13°C
32 martes
1.2 mm
💧13
marzo
15°C
25 martes
3.0 mm
💧12
abril
17°C
27 martes
2.3 mm
💧12
mayo
22°C
25 martes
0.3 mm
💧2
junio
25°C
25 martes
0.1 mm
💧5
julio
29°C
27 martes
0.0 mm
agosto
29°C
25 martes
0.1 mm
💧2
septiembre
24°C
25 martes
2.7 mm
💧5
octubre
21°C
26 martes
2.7 mm
💧10
noviembre
15°C
25 martes
0.4 mm
💧8
diciembre
12°C
21 martes
3.9 mm
💧14

🔎 Filtrar martes

Fecha Sede Media Máx/Mín Lluvia
3 mar 26 Bar Cruzcampo 15.1° 21°/11° 💧0.1
24 feb 26 Casa Guillermo 14.5° 22°/8°
17 feb 26 Ni santa ni Clara 13.8° 18°/10°
10 feb 26 Cervecería Bar Walter 16.1° 18°/15° 💧1.0
3 feb 26 La Espumosa 10.7° 14°/8° 💧7.1
27 ene 26 Gilda Abacería 13.8° 16°/11° 💧18.3
20 ene 26 Las Palmas 8.6° 14°/5°
13 ene 26 Casa Guillermo 11.9° 15°/10° 💧7.8
6 ene 26 La Espumosa 6.8° 12°/3°
30 dic 25 El Arturo 8.9° 13°/6°
23 dic 25 Abril Mon Amour 10.1° 14°/7° 💧7.6
16 dic 25 Bar Ruki 10.7° 13°/9° 💧5.2
9 dic 25 Bar Cruzcampo 12.0° 17°/7° 💧0.3
2 dic 25 Bar Antonio 10.3° 15°/7° 💧0.5
25 nov 25 Cervecería El Grifo 14.2° 17°/11°
18 nov 25 Cafetería Doñana 13.9° 19°/10°
11 nov 25 Casa Guillermo 15.1° 22°/10°
4 nov 25 Taberna Gil Sán (El Barato) 18.0° 24°/13°
28 oct 25 Casa Guillermo 20.3° 27°/17° 💧2.0
21 oct 25 Bodeguita La Paraita 21.6° 26°/18° 💧0.4
14 oct 25 Bar La Ranilla 24.0° 30°/18°
7 oct 25 Bar La Ranilla 24.9° 31°/19°
30 sept 25 Bar Suiza 3 22.8° 29°/18°
23 sept 25 Bar La Ranilla 23.0° 30°/16°
16 sept 25 Bar Cruzcampo 28.6° 37°/22°
9 sept 25 Bar La Ranilla 24.6° 31°/19°
2 sept 25 Casa Guillermo 25.3° 32°/19°
26 ago 25 Moraleja Nervión 28.1° 35°/22°
19 ago 25 La Bodega de la Italiana 29.1° 35°/22°
12 ago 25 Cancelado 35.8° 44°/27°
5 ago 25 Bar Cruzcampo 31.2° 39°/25°
29 jul 25 Bodega Manué Vinos A Granel 28.0° 36°/20°
22 jul 25 Velá Santa Ana 27.5° 37°/20°
15 jul 25 Bar Época 31.1° 41°/22°
8 jul 25 Bar Antonio 27.1° 33°/22°
1 jul 25 Bar Cruzcampo 34.6° 42°/28°
24 jun 25 Bar La Ranilla 23.7° 28°/20° 💧0.7
17 jun 25 Casa Guillermo 32.4° 40°/25°
10 jun 25 Bar Cruzcampo 26.0° 33°/22° 💧1.1
3 jun 25 Bodega Cooperativa Católico Agrícola 21.7° 27°/18°

Mostrando últimas 40 quedadas. Usa los filtros para buscar.